Casa de 300 m² + piscina de 25 m² — limiar de 50%
- PF
- 325 m² no total (até 350 m²)
- Fator social 70%
| Remuneração apurada (RMT) | R$ 103.490,10 |
| INSS pela aferição indireta pura sem nenhuma declaração no curso da obra | R$ 38.084,36 |
| Mínimo a declarar no curso da obra 50% da RMT | R$ 51.745,05 |
| Contribuições sobre esse mínimo (36,8%) custo total do caminho do fator de ajuste | R$ 19.042,18 |
| Saldo na DCTFWeb da aferição dispensado | R$ 0,00 |
| Economia | R$ 19.042,18 (50%) |
Uma obra de 18 meses precisaria declarar, em média, R$ 2.874,73 por mês de mão de obra vinculada ao CNO.
Ajustar este exemplo no simulador