Edifício residencial de 3.500 m²
- PJ
- Residencial multifamiliar
- Concreto usinado (6,35% SP)
| Custo da obra (COD) 3.010 m² (86% acima de 1.000 m²) × VAU | R$ 7.102.034,80 |
| Remuneração presumida (20%) | R$ 1.420.406,96 |
| (−) crédito de concreto usinado | R$ 22.548,96 |
| Teto — aferição indireta (36,8%) | R$ 514.411,74 |
| Pela contabilidade: contribuições sobre a folha real folha registrada de 12% do COD (R$ 852.244,18) × 36,8% — já recolhidas mês a mês no eSocial | R$ 313.625,86 |
| Saldo a pagar na aferição as contribuições recolhidas sobre a folha são aproveitadas como crédito; a DCTFWeb sai zerada | R$ 0,00 |
Pela contabilidade, o INSS da obra é o que a empresa já recolheu sobre a folha ao longo da construção — e esse valor entra como crédito na aferição, que sai zerada. A aferição indireta só serve de comparação.
A folha de 12% do custo é ilustrativa; depende da escrituração real e das retenções registradas.
Ajustar este exemplo no simulador